Banyak orang percaya hari dan tanggal mempunyai kekuatan tertentu, demikian juga dalam dunia angka, masyarakat jawa kususnya percaya bahwa ada angka dominan dalam setiap pasaran dan penanggalan. berikut ini kalender togel merangkum beberapa sumber tentang itu dan dikemas dalam bentuk kalender togel abadi.
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
---|---|---|---|---|---|---|
31Pahing 02589 80-00 | 1Pon 34789 46-66 | 2Wage 23458 16-36 | 3Kliwon 02479 64-84 | 4Legi 01278 24-44 | 5Pahing 14567 80-00 | 6Pon 23489 46-66 |
7Wage 25678 16-36 | 8Kliwon 34890+ 64-84 | 9Legi 13567 24-44 | 10Pahing 24678 80-00 | 11Pon 01378 46-66 | 12Wage 25678 16-36 | 13Kliwon 34569 64-84 |
14Legi 35789 24-44 | 15Pahing 02348 80-00 | 16Pon 23678 46-66 | 17Wage 35789 16-36 | 18Kliwon 23489 64-84 | 19Legi 67890 24-44 | 20Pahing 04589 80-00 |
21Pon 04589 46-66 | 22Wage 34589 16-36 | 23Kliwon 03789 64-84 | 24Legi 01579 24-44 | 25Pahing 34789 80-00 | 26Pon 01689 46-66 | 27Wage 01259 16-36 |
28Kliwon 01259 64-84 | 29Legi 24678 24-44 | 30Pahing 12347 80-00 | 1Pon 01259 46-66 | 2Wage 01259 16-36 | 3Kliwon 01278 64-84 | 4Legi 05489 24-44 |
5Pahing 01269 80-00 | 6Pon 12379 46-66 | 7Wage 02589 16-36 | 8Kliwon 34789 64-84 | 9Legi 23458 24-44 | 10Pahing 02479 80-00 | 11Pon 01278 46-66 |
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut